
特别提醒

为配合城市建设规划,进一步优化社区服务资源配置,西平社区卫生服务站已于2025年11月30日起关停预防接种及儿童保健服务,请居民择近前往南城社区卫生服务中心、周溪社区卫生服务站及元美社区卫生服务站等3个门诊接受预防接种及儿童保健服务,如有不便,敬请谅解!
☀儿童、成人疫苗接种的预约攻略
点击进入下方链接查看:
☀50岁以上人群免预约接种
疫苗供应情况
以下显示均为最新的疫苗供应情况,日期仅为到苗变更时间。

疫苗名称 | 有苗✔,缺苗✘ | ||
免疫规划疫苗 (免费) | 中 心 | 周 溪 | 元 美 |
卡介苗 | ✔ | ✘ | ✘ |
10ug乙肝 | ✔ | ✔ | ✔ |
脊灰疫苗(bOPV) | ✔ | ✔ | ✔ |
脊灰疫苗(IPV) | ✔ | ✔ | ✔ |
百白破(无细胞) | ✔ | ✔ | ✔ |
白 破 | ✔ | ✔ | ✔ |
冻干甲肝(减毒) | ✘ | ✔ | ✔ |
麻腮风 | ✔ | ✔ | ✔ |
流脑A+C | ✔ | ✔ | ✔ |
流脑A | ✔ | ✔ | ✔ |
乙脑(减毒) | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | |
非免疫规划疫苗 (自费) | 中 心 | 周 溪 | 元 美 |
成人乙肝(酵母)国产 | ✔ | ✔ | ✔ |
儿童/成人乙肝(CHO) | ✔ | ✔ | ✔ |
儿童乙肝(酵母)国产 | ✔ | ✔ | ✔ |
儿童/成人乙肝(酵母)进口 | ✘ | ✘ | ✘ |
儿童甲肝(灭活)国产 | ✔ | ✔ | ✔ |
儿童甲肝(灭活)进口 | ✘ | ✘ | ✘ |
EV71(VERO)武汉 | ✔ | ||
EV71(VERO)科兴 | ✔ | ✔ | ✔ |
EV71(二倍体)医科院 | ✔ | ✔ | ✔ |
IPV(灭活脊灰)进口 | ✘ | ✘ | ✘ |
IPV(灭活脊灰)国产 | ✔ | ✔ | ✔ |
HIB疫苗 | ✔ | ✔ | ✔ |
水 痘 | ✔ | ✔ | ✔ |
13价肺炎(进口) | ✔ | ✔ | ✔ |
13价肺炎(国产)沃森 | ✔ | ✔ | ✔ |
13价肺炎(国产)民海 | ✔ | ✔ | ✔ |
带状疱疹疫苗(进口) | ✔ | ✔ | ✔ |
带状疱疹疫苗(减毒) | ✘ | ✘ | ✘ |
23价肺炎 | ✔ | ✔ | ✔ |
流脑结合A+C | ✘ | ✔ | ✔ |
结合流脑 ACYW135 | ✔ | ✔ | ✔ |
多糖流脑ACYW135 | ✔ | ✔ | ✔ |
卡介菌衍生物 (PPD皮试) | ✔ | ✘ | ✘ |
四联疫苗 (百白破+HIB) | ✔ | ✔ | ✔ |
五联疫苗 (百白破+HIB+IPV) | ✔ | ✔ | ✔ |
收费麻腮风 | ✘ | ✔ | ✘ |
双价HPV(进口)史克 | ✘ | ✘ | ✘ |
双价HPV(国产)万泰 | ✘ | ✘ | ✘ |
双价HPV(国产)沃森 | ✘ | ✘ | ✘ |
4价HPV | ✘ | ✘ | ✘ |
9价HPV(进口) | ✘ | ✔ | ✔ |
9价HPV(国产) | ✔ | ✘ | ✔ |
轮状病毒(减毒) | ✘ | ✔ | ✔ |
五价轮状 | ✔ | ✔ | ✔ |
四价成人流感疫苗 (3岁以上儿童及成人) | ✔ | ✔ | ✔ |
四价儿童流感疫苗 (6月龄以上3岁以下) | ✔ | ✔ | ✔ |
鼻喷流感(3-17岁) | ✘ | ✘ | ✘ |
温馨提示
实名预约,实名接种,1人1号,号源不可转让
预约前请查看本公众号中疫苗供应情况
部分多人份疫苗有指定预约接种时间,请按疫苗选择预约
PPD皮试:逢周二上午10:00-11:00
卡介苗:逢周五上午10:00-11:00
流脑A疫苗:周一至周六(上午)
白破:周五和周六
接种时间:中心及周溪预防接种门诊为上午8:00-11:30,下午2:30-5:00;元美预防接种门诊为上午8:30-11:30,下午2:00-5:00;节假日按国家规定调休

南城社区卫生服务中心各预防接种门诊已全面完成数字化建设并正式运行。
我门诊每日上、下午按最大服务量发放登记接种号源,如未取到号,请另行安排时间前来取号接种,不便之处,敬请谅解!
中心预防接种门诊:
周溪预防接种门诊:



官方回应“全红婵将缺席上半年各项比赛”
东莞人,出门前这个动作别忘了!
市委常委会召开会议 传达学习习近平总书记在中央政治局会议上的重要讲话精神 落实全省统筹发展与安全视频调度会议要求 全力以赴抓好二季度工作
今天开始这21类“海外来客”,未经批准入境最少罚5万
2026东莞超级草莓音乐节,现场抢先探→
习语丨“感谢这些美好生活的创造者、守护者”
【央视快评】以更大力度更实举措加强基础研究
我上网,是要看这些的!
【新闻早班车】东莞表彰一批劳动模范、先进工作者和先进集体
4.8%!“答卷”亮眼!看中堂如何取得“开门红”